TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L14 | L11 | P14 | P11 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 12 | 12 | 24 | |||||||||
